| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
| 05 | 10K | 26 | 40 | 20 | 50K | 44 | |||
| 06 | 00 | 15K | 29 | 44K | 59K | 19 | 49K | 44 | |
| 07 | 14K | 29 | 44 | 19K | 49 | 24 | |||
| 08 | 00K | 15 | 30 | 45 | 19 | 49 | 03 | 43K | |
| 09 | 00K | 15 | 30 | 45 | 19 | 49K | 23 | ||
| 10 | 00K | 15 | 30 | 45 | 18 | 48 | 03 | 43 | |
| 11 | 00K | 15 | 30 | 45 | 18K | 48 | 23K | ||
| 12 | 00K | 15 | 30K | 44 | 58K | 18 | 48K | 03 | 43 |
| 13 | 13 | 28 | 43K | 58 | 18K | 48K | 23 | ||
| 14 | 13 | 28 | 43K | 58 | 18 | 48K | 03K | 43 | |
| 15 | 13 | 28K | 43 | 58 | 18 | 48K | 23 | ||
| 16 | 14 | 30 | 45K | 19K | 49 | 03 | 43K | ||
| 17 | 02 | 22K | 42 | 19 | 49K | 23 | |||
| 18 | 02 | 22 | 42K | 19 | 49 | 03 | 43 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42K | 19K | 49 | 23K | |||
| 20 | 02 | 32 | 19 | 50K | 03 | 43 | |||
| 21 | 02 | 32K | 50 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 02 | ||||||||
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-10-06