g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 07K | 37 | 20 | 50K | 43 | ||
06 | 17K | 37 | 57 | 19 | 49K | 43 | |
07 | 17K | 37 | 57 | 19K | 49 | 23 | |
08 | 17K | 37 | 57 | 19 | 49 | 03 | 43K |
09 | 17K | 37 | 57 | 19 | 49K | 23 | |
10 | 17 | 37 | 57 | 18 | 48K | 03 | 43 |
11 | 17K | 37 | 57 | 18 | 48 | 23K | |
12 | 17 | 37 | 57 | 18 | 48K | 03 | 43 |
13 | 17K | 37 | 57 | 18K | 48K | 23 | |
14 | 17K | 37 | 57K | 18 | 48K | 03K | 43 |
15 | 17 | 37 | 57 | 18 | 48K | 23 | |
16 | 17 | 37K | 19K | 49 | 03 | 43K | |
17 | 07 | 37K | 19 | 49K | 23 | ||
18 | 07 | 37K | 19 | 49 | 03 | 43 | |
19 | 07 | 37K | 19K | 49 | 23K | ||
20 | 07 | 37 | 19 | 50K | 03 | 43 | |
21 | 07K | 37 | 50 | 23 | 53 | ||
22 | 01 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28